Поиск по сайту
Свод тарифов банковских карт
| При розничной закупке | STANDARD | CLASSIC | GOLD | |
| Открытие счета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление карты | ||||
| VISA Electron | 5 USD | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic | 15 USD | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 50 USD | 0 | 0 | 0 |
| Годовая комиссия за обслуживание карты | ||||
| VISA Electron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление дополнительной карты / годовое обслуживание | ||||
| VISA Electron | 5 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 5 USD | ||
| VISA Classic | 10 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 10 USD | ||
| VISA Gold | 40 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 40 USD | ||
| Изготовление срочной карты и обслуживание | ||||
| VISA Electron | 10 USD | В случае предусмотренном пакетом -5 USD, в других случаях 10 USD | ||
| VISA Classic | 20 USD | В случае предусмотренном пакетом -10 USD, в других случаях 20 USD | ||
| VISA Gold | 60 USD | В случае предусмотренном пакетом -20 USD, в других случаях 60 USD | ||
| Восстановление карты (если потребитель забыл PIN-код, повредил, потерял карту и др.) | ||||
| VISA Electron | 5 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 5 USD | ||
| VISA Classic | 10 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 10 USD | ||
| VISA Gold | 40 USD | В случае предусмотренном пакетом -0, в других случаях 40 USD | ||
| Минимальный остаток на счете | ||||
| VISA Electron / Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Classic / Standard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISA Gold | 500 USD | 0 | 0 | 0 |
| Годовые начисления на карточный счет | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Начисления на несанкционированный овердрафт | 36% годовых | 36% годовых | 36% годовых | 36% годовых |
| Лимит дневного обналичивания | ||||
| В Банке ВТБ | неограничено | неограничено | неограничено | неограничено |
| В других банках | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD или эквивалент в другой валюте | 5000 USD или эквивалент в другой валюте | 10000 USD или эквивалент в другой валюте |
| В банкоматах | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD или эквивалент в другой валюте | 5000 USD или эквивалент в другой валюте | 10000 USD или эквивалент в другой валюте |
| Лимит дневной сделки | Electron 2000$ / Classic 5000$ / Gold 10000$ | 2000 USD или эквивалент в другой валюте | 5000 USD или эквивалент в другой валюте | 10000 USD или эквивалент в другой валюте |
| Внесение карты в стоп-список | ||||
| Местный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Международный | 50 USD в неделю | 50 USD в неделю | 50 USD в неделю | 50 USD в неделю |
| Комиссия за обналичивание денег | ||||
| В Банке ВТБ | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.3%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.2%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR |
| В банках-партнерах* | тариф банков партнеров +2%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| В других банках Грузии и зарубежья | тариф других банков + 2 %, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| В других банках | 2.5%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | 2%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | 2%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | 2%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR |
| В банкоматах Банка ВТБ | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.2%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0% | 0% |
| В банкоматах банков-партнеров* | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | 0% |
| В банкоматах других банков | 2%, мин. 3.5 USD/EUR/GBP, 6 GEL, 125 RUR | |||
| В банкоматах Группы ВТБ за рубежом** | 0.5%, мин. 0.5 USD/EUR/GBP/GEL, 15 RUR | |||
| Комиссия за транзакцию (обслуживание в торговых объектах) | ||||
| Местная сделка | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Международная сделка | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Конвертация | По курсу банка | По курсу банка | По курсу банка | По курсу банка |
| Дополнительное обслуживание - автоматические перечисления | ||||
| Standing Order регистрация | 5 лари | 0 | 0 | 0 |
| Standing Order комиссия за обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direct Debit регистрация | 5 лари | 0 | 0 | 0 |
| Direct Debit комиссия за обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автоматические перечисления со счета | ||||
| GEL | По стандартному тарифу за транзакции | |||
| USD | По стандартному тарифу за транзакции
| |||
| Дополнительное обслуживание | ||||
| Изменение PIN кода | 1 лари | |||
*TBC Bank, Halykbank, Investbank
**Тариф действует в следующих странах: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения
Стоимость обслуживания бесплатного и нулевого тарифа входит в стоимость обслуживания счетов и пакетного предложения




